(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:空港股份(股票代码:600463)公布空港股份2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 2,560,993,782.63 | 2,910,801,211.04 | -12.02 | 3,193,858,588.48 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,187,767,843.94 | 1,219,677,823.70 | -2.62 | 1,248,180,601.78 |
营业收入 | 652,882,961.09 | 1,013,076,407.85 | -35.55 | 1,138,511,711.15 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 460,103,907.19 | 1,003,891,938.19 | -54.17 | 1,130,795,942.42 |
归属于上市公司股东的净利润 | -31,909,979.76 | -25,194,138.08 | 不适用 | 8,084,400.38 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -93,454,833.72 | -79,467,298.39 | 不适用 | -64,614,264.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -139,699,595.00 | -170,172,948.20 | 17.91 | 71,559,227.80 |
加权平均净资产收益率(%) | -2.60 | -2.04 | 不适用 | 0.62 |
基本每股收益(元/股) | -0.1064 | -0.084 | 不适用 | 0.0269 |
稀释每股收益(元/股) | -0.1064 | -0.084 | 不适用 | 0.0269 |
关键词:
Copyright 2015-2032 华西地质网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com